« [上一篇]山阳镇2002~2004年7月底主要经济指标计划和完成情况 | 回到首页 |[下一篇]招商图片新闻--现代农业园区 »
山阳镇9-12月计划开工项目一览表
山阳镇2004第四季度将有15个项目开工。成绩喜人!
| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 土地面积(亩) | 开工建筑面积(平方米) | 开工时间 | 服务内容 | 责任人 |
| 1 | 上海飞挺管业有限公司 | 6000 | 60 | 14000 | 2004.09 | 施工招投标、规划许可证、施工许可证等 | 周永超 |
| 2 | 上海汇鑫毛纺有限公司 | 2000 | 20 | 4000 | 2004.09 | 施工招投标、规划许可证、施工许可证等 | 周永超 |
| 3 | 上海崭新工艺品有限公司 | 5000 | 55 | 9000 | 2004.10 | 施工招投标、放样等 | 黄跟法 |
| 4 | 上海银运金属螺钉有限公司 | 2500 | 22 | 6000 | 2004.10 | 正办理规划许可证、施工许可证等 | 黄跟法 |
| 5 | 上海鼎箭工贸有限公司 | 5000 | 50 | 10000 | 2004.10 | 施工招投标、施工许可证等 | 黄跟法 |
| 6 | 上海佰保来衬布有限公司 | 10000 | 100 | 12000 | 2004.10 | 审图、规划许可证、施工许可证等 | 周永超 |
| 7 | 上海鑫灵化工有限公司 | 3000 | 35 | 2650 | 2004.10 | 施工招投标、施工许可证、放样等 | 杨金辉 |
| 8 | 上海金旋汽车维修有限公司 | 2000 | 16 | 4000 | 2004.11 | 设计方案送审、规划许可证、施工许可证等 | 黄跟法 |
| 9 | 上海九度服饰有限公司 | 3000 | 30 | 10000 | 2004.11 | 审图、规划许可证、施工许可证等 | 陈杰 |
| 10 | 上海宁峰电器有限公司 | 8000 | 80 | 10000 | 2004.11 | 设计方案送审、规划许可证、施工许可证等 | 周永超 |
| 11 | 上海睡特实业有限公司 | 8500 | 90 | 20000 | 2004.11 | 设计方案送审、规划许可证、施工许可证等 | 周永超 |
| 12 | 上海金灿汽车维修有限公司 | 1500 | 16 | 6000 | 2004.12 | 审图、规划许可证、施工许可证等 | 黄跟法 |
| 13 | 上海欧莱尔时装有限公司 | 3000 | 30 | 25000 | 2004.12 | 设计方案送审、审图、规划及施工许可证等 | 陶乐慧 |
| 14 | 上海慧子汽车维护有限公司 | 3000 | 30 | 6000 | 2004.12 | 设计、审图、规划及施工许可证等 | 黄跟法 |
| 15 | 上海瑞气空气分离设备限公司 | 12000 | 120 | 16000 | 2004.12 | 设计方案送审、审图、规划及施工许可证等 | 陈杰 |
| 合计 | 74500 | 754 | 154650 |
